2025-nji ýyl tamamlanyp barýar. Hut şu nukdaýnazardan hem, ýyllyk statistikalaryň çap edilýän döwri-de başlandy. Ýaňy-ýakynda Interbrand tarapyndan sabyrsyzlyk bilen garaşylan “Best Global Brands 2025” hasabaty resmi taýdan mälim edildi. Netijede dünýä derejesinde iň gowy brendler belli boldy.
Dünýäniň iň gowy brendleri haýsylar?
Hasabatda ozal hem öň hatarda ýerleşýän dünýä belli firmalar ýer alýar. Emma bu ýyl aýratyn üns çeken käbir täze atlar we uly ösüş gazanan kompaniýalar hem bar. Indi bu sanawdaky jikme-jik maglumatlara seredeliň.
Dünýäniň iň gowy brendleri 2025:

| Brend | 2025 Brend Bahasy (mlrd $) | Üýtgeşme (2024-e görä) |
|---|---|---|
| Apple | 470,9 | -4 % |
| Microsoft | 388,5 | +10 % |
| Amazon | 319,9 | +7 % |
| 317,1 | +9 % | |
| Samsung | 90,5 | -10 % |
| Toyota | 74,2 | +2 % |
| Mercedes-Benz | 50,1 | -15 % |
| Coca-Cola | 60,1 | -2 % |
| McDonald’s | 53,0 | 0 % |
| 57,3 | +27 % | |
| Cisco | 48,7 | +7 % |
| Louis Vuitton | 48,4 | -5 % |
| YouTube | 48,4 | +61 % |
| IBM | 46,8 | -10 % |
| NVIDIA | 43,2 | +116 % |
| Oracle | 42,1 | +12 % |
| Disney | 41,4 | -3 % |
| Adobe | 41,0 | +4 % |
| Facebook (Meta) | 41,2 | +18 % |
| SAP | 41,3 | +12 % |
Sanawda giňden tanalýan brendleriň ýer almagy garaşylýan ýagdaýdy. Ýöne iň uly ösüş gazanan kompaniýa hökmünde NVIDIA öňe çykýar. Yapyk intellekt tehnologiýalary esasynda gazanan üstünlikleri bilen kompaniýanyň brend bahasy bir ýylda 116% artdy.
2025-nji ýylda brend bahasyny iň köp artdyran kompaniýalar:

| Brend | Artan göterimi | 2025 Brend Bahasy |
|---|---|---|
| NVIDIA | +116 % | 43,2 mlrd $ |
| YouTube | +61 % | 48,4 mlrd $ |
| Netflix | +42 % | 28,0 mlrd $ |
| Uber | +38 % | 12,7 mlrd $ |
| Nintendo | +35 % | 15,4 mlrd $ |
| +27 % | 57,3 mlrd $ | |
| Allianz | +20 % | 28,2 mlrd $ |
| Spotify | +20 % | 14,9 mlrd $ |
| LEGO | +19 % | 15,0 mlrd $ |
| Facebook (Meta) | +18 % | 41,2 mlrd $ |
NVIDIA ösüş boýunça beýleki ähli brendlerden öňe saýlandy. Netflix, YouTube we Uber ýaly brendler hem örän ýokary ösüş görkezdi, emma NVIDIA bilen deňeşdirilende, bu brendleriň görkezijileri örän pes derejede.
2025-de ilkinji gezek sanawa giren kompaniýalar:

| Brend | 2025 Orny | Bahasy (mlrd $) |
|---|---|---|
| BlackRock | #31 | 23,7 |
| Booking.com | #32 | 23,0 |
| Qualcomm | #39 | 25,1 |
| GE Aerospace | #44 | 18,2 |
| Uniqlo | #47 | 17,7 |
| Dell | #51 | 16,3 |
| Schneider Electric | #65 | 12,7 |
| Monster | #70 | 11,5 |
| Nasdaq | #85 | 9,2 |
| John Deere | #88 | 8,8 |
| BYD | #90 | 8,1 |
| Shopify | #99 | 6,9 |
Täze giren brendleriň arasynda Hytaýyň elektrikli awtoulag öndürijisi BYD aýratyn üns çekýär. Bu kompaniýa soňky ýyllarda halkara bazarda güýçli ösüş gazandy.
“Best Global Brands 2025” sanawy nädip düzülýär?
Interbrand, bu sanawy düzende kompaniýalaryň maliýe ýagdaýyna, brendiň müşderi kararlarynda oýnaýan roluna we brend güýjüne seredýär. Şeýle hem, Interbrandyň AI goldawly OmniAI ulgamy arkaly giňişleýin maglumat seljermesi geçirilýär.
- Brend roly: müşderiniň satuw kararynda brendiň nähili möhüm orun eýeleýändigini görkezýär.
- Brend güýji: kompaniýanyň müşderi wepalylygyny döretmek we durnukly isleg emele getirmek ukybyny görkezýär.



